SUPERHUMOR.COM, Todo el humor de internet
Superhumor.Com
 Adivinanzas
 Animaciones
 Chistes
 Emoticonos
 Humor gráfico
 Ilusiones ópticas
 Parecidos Razonables
 Powerpoints
 Textos Graciosos
 Videos de humor
Socios/as
 Login (Entrar)
 Registrarse
 Socios Online
 TOP Socios
 Chat
Links interesantes
 Cine.com
 Musica.com
 Videoblogs.com
 Videojuegos.com
Estadísticas
 adivinanzas: 9207
 animaciones: 388
 Chistes: 30803
 Emoticonos: 23425
 Gráficos: 6804
 Ilusiones: 1815
 Parecidos: 738
 Powerpoints: 2217
 Textos: 1344
 Videos: 1076
 Gente online: 1144
 Socios: 64748
SUPERHUMOR.COM - TOP de socios
- Socios que más colaboran con SUPERHUMOR.COM -
Nick Ch Ad Te Gr Il Em Tot
1. maggie_0995 - (Argentina) 1923 342 8 0 0 0 2273
2. Humberto. tijuana (México) 484 326 23 391 21 111 1356
3. Tiezok Rosarito (México) 3082 306 126 349 146 421 4430
4. camila4d Valencia (Venezuela) 553 260 2 2 5 15 837
5. Arnold 100% Tijuana (México) 1417 210 33 31 27 160 1878
6. ☺Superhumor☺ Rosarito (México) 157 168 4 9 4 63 405
7. arn99old Rosarito (México) 10 143 0 1 0 32 186
8. JULIO ESTEBAN D.F. (México) 5 88 1 1 30 0 125
9. Mataburros República de Batán (Argentina) 223 72 116 465 112 1545 2533
10. CHIV@S guadalajara (México) 187 62 30 75 0 4 358
11. ═╬↨ß®ÿÃM☼╬═ bogota (Colombia) 100 59 1 4 16 8 188
12. Spartan 117 Oaxaca (México) 44 57 0 0 0 1 102
13. hilary duff vivo en el cielo (España) 41 52 30 14 0 0 137
14. "como ser yo" Punta Alta (Argentina) 59 48 0 0 0 5 112
15. ▓ChAcAliTo▓ maracay (Venezuela) 280 46 2 24 1 38 391
16. Keila García El Mante, Tamaulipas (México) 857 43 4 50 47 965 1966
17. βгĀⓗΐΔค 凸 ︽︾ montevideo (Uruguay) 1633 43 16 0 1 383 2076
18. PoppY , aragua (Venezuela) 85 38 6 251 19 409 808
19. Genadiguitar Buenos AIres (Argentina) 435 35 7 43 9 36 565
20. DJ RIC 2012 MASAYA (Nicaragua) 114 32 1 8 12 225 392
21. alejandroxx santiago (Chile) 22 30 24 7 7 5 95
22. GUS77AVO campana (Argentina) 34 27 0 27 0 20 108
23. ROCK AND ROLL campana (Argentina) 165 27 98 43 9 22 364
24. tito_elmejor tijuana (México) 50 27 0 82 7 0 166
25. sakura ????? (R. Dominicana) 17 26 1 0 1 0 45
26. genito Buenos aires (Argentina) 19 24 0 17 8 83 151
27. solo yo!! Miranda. (Venezuela) 22 22 12 21 4 6 87
28. g guatemala (Guatemala) 58 22 0 6 0 0 86
29. chococat distrito federal (Argentina) 5 22 1 0 0 4 32
30. SLATE MARK DE LOS SUEÑOS (México) 66 22 1 7 10 0 106
[Siguiente]
Ch=Chistes, Ad=Adivinanzas, Te=Textos, Gr=Humor gráfico, Il=Ilusiones ópticas, Em=Emoticonos, Tot=Ch+Ad+Te+Gr+Il+Em
Links interesantes
:: CINE.COM - Las mejores películas, cartelera de cine, fotos, juegos de cine..
:: MONEDAS.COM - Criptomonedas en español. Bitcoin, Ethereum, Ripple, NEO, Monero, ...
:: MUSICA.COM - Letras de canciones, vídeos de música, wallpapers, fotos..
:: SUPERHUMOR.COM - Vídeos de humor, chistes, adivinanzas, animaciones..
:: VIDEOBLOGS.COM - Buscador de todo tipo de videos, musica, deportes..
:: VIDEOJUEGOS.COM - Videojuegos en flash para que pases un buen ratillo
Aviso
Todos los contenidos son propiedad de sus creadores. Los contenidos disponibles en superhumor.com tienen propósitos meramente educativos
- Superhumor.com -